GRUPO GERADOR DE ENERGIA - MOTOR ELETRICO - GERADORES DE ENERGIA - SOTO FILHOS 17 3012-6130

Tabela de Rebobinamento de Motores Voges - Julho 2013


2 POLOS   4 POLOS   6 POLOS   8 POLOS  
Carcaça - Preço bruto Carcaça - Preço bruto Carcaça -Potência (CV Preço bruto Carcaça -Potência (CV) Preço bruto
Potência (CV) unitário (R$) Potência (CV) unitário (R$)   unitário (R$)   unitário (R$)
56b-1/4 152 56a-1/20 107 63a-1/8 160,51 63b-1/12 165
63a-1/3 154 56a-1/8 135,98 63b-1/6 162,73 71a-1/8 188
63b-1/2 156 56b-1/6 139 71a-1/4 171,65 71b-1/6 190
71a-3/4 167,19 63a-1/4 147,13 71b-1/3 193,94 80a-1/4 213
71b-1 173,88 63b-1/3 151,59 80a-1/2 196,17 80b-1/3 227,38
80a-1,5 207 71a-1/2 159,39 80b-3/4 218,47 90Sa-1/2 239
80b-2 226 71b-3/4 177 90Sa-1 234,07 90La-3/4 249,68
90S-3 254 80a-1 189,49 90S-1,5 242,99 90L-1 278
90L-4 279 80b-1,5 205,09 100La-2 300,95 100La-1,5 325
100L-5 315 90S-2 234,07 100L-3 327,7 112Ma-2 468,14
112Ma-6 343 90L-3 267,51 112M-4 468,14 132Sa-3 583
112M-7,5 355 100La-4 332,08 132Sa-5 523,87 132Ma-4 665
132S-10 520 100L-5 349,99 132S-6 579,6 132M-5 720
132Ma-12,5 590 112Ma-6 465 132Ma-7,5 657,63 132L -7,5 945
132M-15 645 112M-7,5 498 132M-10 713,36 160Ma-7,5 985,33
132L - 20 745 132S-10 564 132L- 12,5 947,43 160L-10 1.020,00
160Ma-20 895 132Ma-12,5 635,33 160Ma-12,5 1.003,16 180La-15 1.580,00
160M-25 1.036,60 132M-15 679,92 160M-15 1.081,18 180L-20 1.710,00
160L-30 1.114,62 132L - 20 898 160L-20 1.226,08 200L-25 1.960,00
180L-40 1.527,03 160M-20 1.025,45 180L-25 1.783,39 225S/M-30 3.190,00
200M-40 1.850,00 160L-25 1.092,33 200La-30 2.062,05 225S/M-40 3.499,91
200L-50 2.095,49 180M-30 1.550,00 200L-40 2.786,55 250S/M-50 3.860,00
225S/M-60 2.995,00 200M-40 1.910,00 225S/M-50 3.511,06 250S/M-60 4.200,00
225S/M-75 3.633,67 200L-50 2.151,22 250S/M-60 4.012,64 280S/M-75 5.620,00
250S/M-100 4.124,10 225S/M-60 3.065,21 250S/M-75 4.124,10 280S/M-100 5.870,00
280S/M-125 5.796,03 225S/M-75 3.399,60 280S/M-100 5.573,11 315S/M-125 8.170,00
280S/M-150 7.133,58 250S/M-100 3.901,18 280S/M-125 6.353,34 315S/M-150 8.950,00
315S/M-175 8.248,20 280S/M-125 5.573,11 315S/M-150 7.133,58 355M/L-175 12.700,00
315S/M-200 8.800,00 280S/M-150 6.130,42 315S/M-175 8.694,05 355M/L-200 13.600,00
315S/M-250 9.498,00 315S/M-175 7.356,50 315S/M-200 9.139,90 355M/L-250 14.998,00
355M/L-300 13.041,07 315S/M-200 7.635,16 355M/L-250 13.486,92 355M/L-300 15.980,00
355M/L-350 15.158,86 315S/M-250 8.694,05 355M/L-300 14.529,03 355M/L-350 17.000,00
- - 355M/L-300 11.996,00 355M/L-350 15.381,78 -  - 
- 355M/L-350 13.120,00 355M/L-400 15.827,63 -  - 
- 355M/L-400 13.842,00 -  -  -  - 
- 355M/L-450 14.980,00 -  -  -  - 
    355M/L-500 16.580,00 -  -  -  -