
ART - Auto Regulado Trifasico
Auto regulado Trifásico - cos = 0,8
• Gerador auto-excitado e auto-regulado por sistema compensador baseado em enrolamento de excitação, transformador de corrente e ponte retificadora.
• Energia de excitação em fase com o principal passa pelo secundário do transformador de corrente e pela ponte retificadora alimentando o campo.
• A corrente de carga gerada no principal passa pelo primário do transformador e libera excitação para manter a tensão de saída constante (variação da tensão: ± 6%)
Características Técnicas
Saída de energia
• Trifásica: 6 terminais religáveis em triângulo sem neutro ou estrela com neutro.
• Tensões de saída: 220/127V ou 380/220V
• Opcional: 480V p/ pivô de irrigação
• Outras tensões sob consulta
| Potencia gerada continua | Potencia de tração |
corrente de saida (A) | Carcaça | Peso | |||||||
| kva | KW | CV (HP) | 220V | 380V | 440V | 50 HZ | 60 HZ | 50 HZ | 60 HZ | ||
| 50hz | 60hz | ||||||||||
| 3 | 3 | 2,4 | 4,6 | 7,9 | 5,5 | 3,9 | 132S | 40 | 38 | ||
| 4 | 4 | 3,2 | 6 | 10,5 | 6,1 | 5,3 | 132S | 45 | 40 | ||
| 5 | 5 | 4 | 7,5 | 13,2 | 7,6 | 6,6 | 132S | 47 | 45 | ||
| 6 | 6 | 4,8 | 8,8 | 15,8 | 9,1 | 7,9 | 132S | 50 | 47 | ||
| 7,5 | 7,5 | 6 | 10,9 | 19,7 | 11,4 | 9,8 | 132S | 54 | 50 | ||
| - | 9 | 7,3 | 13,1 | 23,7 | 13,6 | 11,8 | 132S | - | 53 | ||
| 10 | 10 | 8 | 14,1 | 26,3 | 15,2 | 13,1 | 160M | 132S | 70 | 54 | |
| 12,5 | 12,5 | 10 | 17,4 | 32,9 | 19 | 16,4 | 160M | 74 | 70 | ||
| 15 | 15 | 12 | 20,7 | 39,5 | 22,8 | 19,7 | 160L | 160M | 87 | 74 | |
| 18 | 18 | 14,4 | 24,5 | 47,4 | 27,3 | 23,6 | 160L | 94 | 87 | ||
| 20 | 20 | 16 | 26,9 | 52,6 | 30,4 | 26,3 | 200S | 160L | 122 | 94 | |
| 25 | 25 | 20 | 33,6 | 65,6 | 38 | 32,8 | 200S | 128 | 122 | ||
| 30 | 30 | 24 | 39,8 | 78,9 | 45,6 | 39,4 | 200S | 177 | 128 | ||
| - | 36 | 28 | 47,2 | 94,7 | 54,7 | 47,3 | 200S | - | 177 | ||
| 40 | 40 | 32 | 51,8 | 105,3 | 60,8 | 52,5 | 200S | 196 | 163 | ||
| 50 | 50 | 40 | 64 | 131,6 | 76 | 65,7 | 200S | 205 | 196 | ||
| - | 60 | 48 | 77 | 158 | 91 | 79 | 200S | - | 205 | ||
| 2 mancais | compound com escovas eletrônico com escovas |
50 Hz - 4 polos 1500 rpm 60Hz - 4 polos 1800 rpm |
|||||||||